23 окт., 18:21
Формирование плана завоза нефтепродуктовГУП ЧАО «Чукотснаб» реализует транспортные средства в г. Певек
26 апреля 2017, 18:37
К сведению организаций, предприятий и заинтересованных лиц.
Телефоны для справок: 2-44-79, 2-95-06
ГУП ЧАО «Чукотснаб» реализует транспортные средства в г. Певек:
Наименование ТС | Цена
Автомобиль УРАЛ-32551-0010 Вахтовый автобус | 900 000,00
Специализированное пассажирское ТС Урал 3255-0013-41 | 1 900 00,00
Специализированное пассажирское ТС ГАЗ-3221 | 306 800,00
Грузовой самосвал МАЗ 551605-271-050 | 1 439 000,00
Автомобиль-самосвал ЗИЛ 450650 | 300 000,00
Автомобиль ЗИЛ-433360, грузовой бортовой | 220 000,00
Автоподъемник АПТ-22 (5557) П-456 | 2 600 000,00
Автобетоносмеситель УСТ 545326F | 1 800 000,00
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ТМ10.11Е | 4 200 000,00
Трактор колесный БЕЛАРУС 82.1 | 1 500 000,00
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б 10М 0111 ЕН | 2 800 000,00
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б 10М 0111 ЕН | 2 800 000,00
Установка буровая гидрофицированная средней серии "Беркут" УБГ-С-5322 | 4 900 000,00
Наименование ТС | Цена
Автомобиль УРАЛ-32551-0010 Вахтовый автобус | 900 000,00
Специализированное пассажирское ТС Урал 3255-0013-41 | 1 900 00,00
Специализированное пассажирское ТС ГАЗ-3221 | 306 800,00
Грузовой самосвал МАЗ 551605-271-050 | 1 439 000,00
Автомобиль-самосвал ЗИЛ 450650 | 300 000,00
Автомобиль ЗИЛ-433360, грузовой бортовой | 220 000,00
Автоподъемник АПТ-22 (5557) П-456 | 2 600 000,00
Автобетоносмеситель УСТ 545326F | 1 800 000,00
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ТМ10.11Е | 4 200 000,00
Трактор колесный БЕЛАРУС 82.1 | 1 500 000,00
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б 10М 0111 ЕН | 2 800 000,00
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б 10М 0111 ЕН | 2 800 000,00
Установка буровая гидрофицированная средней серии "Беркут" УБГ-С-5322 | 4 900 000,00
2017.04.27 Объявление 2017.docx